Авто, Тестдрайв, Mazda, VW
Тестдрайв: VW Tiguan или Mazda CX-5, 2016my?Прежде чем смотреть обзор кратенько приведу самые интересные и важные технические характеристики:
VW Tiguan, 2.0TSI, 6AT | Mazda 2.5, 6AT | |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Геометрические параметры | ||
Длина/ширина/высота, мм | 4526/1809/1703 | 4555/1840/1670 |
Колесная база, мм | 2604 | 2700 |
Объем багажника (VDA Norm 214), л | 470 (по другим сведениям 395) | 505 (по другим сведениям 403) |
Максимально допустимая (полная) масса, кг | 2220 | 2065 |
Снаряженная масса, кг | 1646 | 1515-1648 |
Технические параметры | ||
Модификация | 2.0 TSI, 6AT | 2.5, 6AT |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1984 | 2488 |
Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 180 (132) 4500-6200 | 192 (141) / 5700 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 280 / 1700-4500 | 256 / 4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 192 |
Время разгона, с | 9,6 | 7,9 |
Расход топлива город/трасса/смешанный, л на 100 км | 11,6/7/8,7 | 9,3/6,1/7,3 |
Соотношение мощность/масса, л.с/т | 109 л.с./т (при полной - 81 л.с./т) |
115 л.с./т (при полной - 92 л.с./т) |
Трансмиссия | ||
Передаточные числа | ||
1 | 3,950 | 3,552 |
2 | 2,300 | 2,022 |
3 | 1,550 | 1,452 |
4 | 1,160 | 1,000 |
5 | 0,860 | 0,708 |
6 | 0,690 | 0,599 |
Задняя | - | 3,893 |
Главная | 3,540 | 4,624 |
https://youtu.be/nhcTLB-7miI
По результату теста у меня сложилось стойкое мнение что на самом деле в тигуане лошадей на 10-15больше. Ну не может физически лучше ехать машина при худшем соотношении мощность/масса.
Что-то тут VW читертствует снова.
Ну а себе, после пары дней размышлений, я бы все же взял мазду, мне атмомоторы больше по душе, да и турбина это всегда потери в наполнении и всегда худший КПД, поэтому в "плюс" к атмо более высокая эффективность и большая живучесть.
Friday, June 10, 2016, 10:53
add comment | ( 4.7 / 14 )
Back Next